산학협력단 소개
산업체는 기술을 혁신하고 대학은 산업현장에 바로 적응할 수 있는 양질의 우수한 인재를 배출합니다.
부서 소개
산학기획관리팀
직책 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 부서 총괄 | 053-850-3021 |
팀원 | 구매, 입찰, 대외교류(MOU), 연혁관리, 직인 ·인감(법인업무), 산학협력단 홍보 | 053-850-3022 |
팀원 | 산학협력단 예산, 위원회 관리, 규정류 관리, 구매 물품 검수, 자산 관리, 산학협력단 공간 관리 | 053-850-3023 |
팀원 | 직인·인감(법인업무), 구매물품 용도확인 및 검수(자산관리), 산학협력단 공간 관리(영상세미나실 및 회의실 관리), 학교기업 | 053-850-3024 |
팀원 | 직원 복무, 직원 교육, 산학협력단 교원 인사, CPIC, 기록 관리 및 통계, 학교기업 | 053-850-3026 |
산학연구지원1팀
직책 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 부서 총괄 | 053-850-3591 |
팀원 | 이공계 연구생활장려금 지원 사업(스타이팬트) 관리 | 053-850-3592 |
팀원 | 전체 용역 과제 신청 및 협약, 전자입찰용역(나라장터), 산학협력특화센터 관리 및 간접비, 학생인건비통합관리, 이공계 연구생활장려금 사업 지원 | 053-850-3593 |
팀원 | 시스템(나라장터, e-나라도움, 보탬 e 등), 지자체 용역 과제 관리 | 053-850-3594 |
팀원 | 한국연구재단 및 국가기관 과제(통합이지바로), 식약처 용역 과제 협약 및 과제 관리, 통계 업무 | 053-850-3595 |
팀원 | 학술연구비, 연구 업적, 연구년, 연구윤리 | 053-850-3598 |
산학연구지원2팀
직책 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 한국연구재단(의대, 간호대학) 및 국가기관 과제(통합이지바로), 루가캠퍼스 산학연구비 과제, 시스템(나라장터, e-나라도움, 보탬 e) 용역과제 관리 | 053-657-3504 |
산학재무팀
직책 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 부서 총괄 | 053-850-2581 053-850-2582 |
팀원 | 기업상담, 사업관리, 기술이전 | 053-850-2683 |
팀원 | 캡스톤디자인 | 053-850-2684 |
팀원 | 사업기획, 사업관리, 가족기업, 기업협업센터(ICC) | 053-850-2685 |
팀원 | 기술매칭, 사업관리, 지식재산권 관리 | 053-850-2686 |
지역혁신사업팀
주요업무 | 전화번호 |
---|---|
부서 총괄 | 053-850-2681 053-850-2682 |
기업상담, 교원창업지원, 학생창업교육 | 053-850-2683 |
캡스톤디자인 | 053-850-2684 |
사업기획, 가족기업, 기업협업센터(ICC) | 053-850-2685 |
기술매칭, 기술이전, 지식재산권 관리, 사업관리 | 053-850-2686 |
산학감사실
직책 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
실장 | 산학감사실 업무 총괄 | 053-850-3617 |
팀장 | 산학감사실 업무 총괄 및 회계 수시 감사 (사전 · 정산 · 일상 등), 연구보안 업무 |
053-850-2581 |
팀원 | 산학협력단 회계 일상 감사 | 053-850-2582 |
팀원 | 산학협력단 회계 일상 감사, 연구노트 발행 및 관리, 연구 보안 업무 | 053-850-3593 |
팀원 | 산학협력단 회계일상 감사 | 053-850-2686 |